ガキヤビル (3F)
【沖縄市中央】★パークアベニュー通り★専有人数10人程度迄★事務所・予約制サロン(整体/マッサージ/エステ/ネイル/美容室)・少人数教室(学習塾/習い事教室)相談可能★内見可能
| 物件名 | ガキヤビル (3F) |
|---|---|
| 賃料 |
198,000円 (坪単価 7,115円) |
| 面積 | 92㎡(27.83坪) |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 539,997円 |
| 保証金 | - |
| 礼金 | - |
| 所在地 | 沖縄県沖縄市中央1丁目36-13 |
| アクセス1 | 沖縄都市モノレール: てだこ浦西 13998m |
| 情報登録日 | 2026/09/24 |
| 情報有効期限 | 2026/10/30 |
| 表示閲覧回数 | 直近30日間で9名が閲覧しています |
物件資料
| 基本情報 | |
|---|---|
| 物件番号 | C-474305-0084645 |
| 店舗形態 | 事務所 / 店舗 |
| 許可業種 | 美容室・理容室 / エステサロン / その他サロン / マッサージ・整体院 / 塾・スクール |
| 禁止業種 | - |
| 物件名 | ガキヤビル |
| 物件の状態 | 空き |
| 引渡状態 | - |
| 引渡時期 | 即 |
| 契約形態と期間 | 定期[3年] |
| 更新料・更新事務手数料 | 再契約手数料: 99000円 |
| 所在地・交通 | |
|---|---|
| 所在地 | 沖縄県沖縄市中央1丁目36-13 |
| アクセス1 | 沖縄都市モノレール: てだこ浦西 13998m |
| 賃料 | |
|---|---|
| 賃料 | 198,000円 |
| 共益費・管理費 | - |
| 敷金 | 539,997円 |
| 保証金 | - |
| 礼金 | - |
| その他初期費用 | 仲介手数料: 198000円 |
| その他初期費用 | 家賃保証料: 199100円 |
| その他初期費用 | 鍵交換料: 12100円 |
| その他初期費用 | 除菌消臭料: 11000円 |
| その他初期費用 | SAT119: 6380円 |
| その他月額費用 | 環境維持費: 1100円 |
| 精算方法 | 実費 |
| その他 | |
|---|---|
| 特徴 | - |
| 備考 | 【注意】本建物は完了検査は行っていない物件となります。保証なし設備:エアコン2基(撤去は家主負担可)動力ブレーカーあり照明器具なし給湯器なし 募集可能業種:・事務所系・予約制サロン系(整体、マッサージ、エステ、ネイル、美容室)・少人数の教室系(学習塾、習い事教室)※専有人数は10名以下上記3業種は入居希望の業種さんで消防設備で追加設備がないか確認必須。追加設備がある際は入居者負担。タトゥーショップはNGとなります。 |
| 建物 | |
|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| 建物階建て | 3階 |
| 施工年月 | 1985/07 |
| 募集物件の階数 | 3階 |
| 契約面積 | 92㎡(27.83坪) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 設備 | |
|---|---|
| 水道 | 公営水道 |
| 下水道 | 公共下水道 |
| ガス | プロパンガス |
| 電気 | その他 |
| エレベーター | 無 |
| エアコン | 無 |
| トイレ | 専用 |
| 給湯室 | 専用 |
| キッチン | 無 |
| ネット環境 | 無 |
| 床仕様 | - |
| セキュリティ | 無 |
| 利用時間 | - |
| シャッター | 無 |
| 照明設備 | 無 |
| 内装業者指定 | - |
| 駐車場 | |
|---|---|
| 状況 | 無 |
| 駐車料金 | - |
| 空き台数 | - |
| 取引情報 | |
|---|---|
| 取引態様 | 代理 |
| 客付 | 可 |
お急ぎの方はお電話からお気軽にどうぞ
中部興産株式会社
チェックした物件
- 近隣駅
